Nedenfor finner dere Norsvins betraktninger over Statens tilbud i Jordbruksforhandlingene og jordbrukets krav. I morgen skal Norsvins styre, administrasjon og fylkesledere møtes pr. telefon og diskutere saken.
2009/2010 | Krav | Tilbud | |
Målpris svinekjøtt, kr/kg | 29,06 | 0,50 | 0,40 |
" bygg, " | 2,14 | 0,02 | - 0,04 |
" havre " | 1,98 | 0,00 | - 0,08 |
Grunntilskudd korn, kr/kg | 0 | 0,09 | 0 |
Prisnedskr. fôrkorn kr/kg | 0,308 | 0 | 0 |
Prod.tilsk. 1 – 35 avlspu., pr stk | 915 | 0 | - 215 |
" " Jæren | 915 | 0 | - 615 |
" " N-Norge | 1202 | 0 | - 202 |
" sl.gris 1–1400 | 28 | 0 | - 8 |
" " " Jæren | 28 | 0 | - 18 |
" bunnfradr., kr | 3000 | ÷1000 | 0 |
Distr.tilsk. Vest/Agder | 1,10 | 0 | 0 |
" Nord-Norge | 5,40 | 0 | - 0,60 |
Avløsertilsk pr avlspurke | 968 | + 78 | + 48 |
" pr slaktegris | 34 | + 3 | + 2 |
" max kr | 61.000 | + 5000 | +3000 |
Referansebrukene, kr pr årsv: | |||
Svin/korn landet | 292600 | + 35800 | + 23000 |
Korn/svin Tr.lag | 280500 | + 32400 | + 9100 |
RAMMA: | |||
Sum målpr.økn, mill kr | 620 | 280 | |
Sum økn.budsj. mill kr | 1139 | 330 | |
Herav innfrakt slakt | + 70 | + 55 | |
herav stedfr. kraftf. | + 8 | + 8 | |
Overførte fra 2009 | 60 | 60 | |
Økt bruk av j.br.fradr. | 45 | 80 | |
SUM RAMME, mill kr | 1865 | 750 |
Staten påpeker at størrelsen på puljetilleggene er vesentlig høyere enn kostnadsforskjellene, og at dette motvirker de strukturtiltak som jordbruksavtalen skal gi. De foreslår derfor å se nærmere på markedsregulatorrollen, med spesielt vekt på mottaksplikten. Dette kan være en av årsakene til at Staten foreslår å redusere dyretallstøtten sterkt, og dermed gi 21,2 millioner kroner til drøvtyggerne.
Statens forhandlingsutvalg finner at konsentrasjonen av svinehold i Rogaland allerede er spesielt stor, spesielt i kommunene på Jæren. Det er behov for å bremse denne utviklingen, for å bidra til geografisk spredning på svineproduksjonen i landet. De foreslår derfor en sterk nedgang i dyretallsstøtten i Jærkommunene.
Staten foreslår en gradvis nedjustering av distriktstilskudd på gris i Nord-Norge. De påpeker samtidig at det økte innfrakttilskuddet bør føre til en videre utjevning av markedsprisen på kjøtt mellom områdene (i dag ligger denne nettonoteringen ca. 2 kroner under landet for øvrig).
Nedenfor finner dere et eksempel lagd ut i fra Norsvins vurderinger:
Forutsatt : Kombinert produksjon – konsesjonsgrensa – volum 100 tonn:
| Økt målpris | 0,40 | 40.000 |
| + Redusert kraftfôr | 0,04*4,3 | 10.700 |
| + Økt pris pga frakttilskudd | 0,16 | 16.000 |
| - Red. dyretallsstøtte | 18.725 | |
| + Økt avl.tilsk | 3.000 | |
| SUM | 50.975 |
NB! Dette gjelder ikke Nord-Norge og Jæren. (Jærbonden vil tape ytterligere 28.000 på redusert dyretallsstøtte). Det er forutsatt at bonden får ”hele gevinsten”, det vil si at prisene kan tas ut i markedet og at mellomleddene ikke øker sine marginer/kostnader (noe vi har svært dårlig erfaring med).





