Norsvins salg av sæd viser fortsatt en økende trend. Løpende 3-måneders snitt, der siste måned er april, viser nå en økning på 4,3 % i forhold til i fjor. Vi hadde et helt spesielt stort salg i mars, hele 27 % høyere enn i april, måneden etter.
Fra markedsregulator rapporteres det nå at hittil i år (uke 17) har engrossalget av svinekjøtt vært 1 % høyere enn i fjor og produksjonen har økt med 5 %. Så langt i år er det en overproduksjon på 2065 tonn. Etter at 1126 tonn er eksportert, er lageret på 1560 tonn. Engrosprisen ligger for øyeblikket 10 øre over målpris, og det forventes at denne i snitt havner 15 øre under målprisen for avtaleåret 2009/10.
apr.09 | apr.10 | Endring | % | |
Østfold | 9295 | 9181 | -114 | -1,2 |
Akershus | 6906 | 6626 | -280 | -4,1 |
Hedmark | 16183 | 15588 | -595 | -3,7 |
Oppland | 9055 | 9264 | 209 | 2,3 |
Buskerud | 2667 | 2297 | -370 | -13,9 |
Vestfold | 9162 | 9287 | 125 | 1,4 |
Telemark | 4322 | 4335 | 13 | 0,3 |
Aust-Agder | 602 | 457 | -145 | -24,1 |
Vest-Agder | 1257 | 1525 | 268 | 21,3 |
Rogaland | 39992 | 43226 | 3234 | 8,1 |
Hordaland | 3226 | 3547 | 321 | 10,0 |
Sogn & Fjordane | 1956 | 2335 | 379 | 19,4 |
Møre & Romsdal | 3100 | 2859 | -241 | -7,8 |
Sør-Trøndelag | 3645 | 3423 | -222 | -6,1 |
Nord-Trøndelag | 22053 | 21968 | -85 | -0,4 |
Nordland | 5949 | 8138 | 2189 | 36,8 |
Troms | 1451 | 1546 | 95 | 6,5 |
Finnmark | 81 | 150 | 69 | 85,2 |
Sum | 140902 | 145752 | 4850 | 3,4 |





