Fortsatt stabilt sædsalg

MÅNED  ____TOTALT INS.____
 2009 2010 Endring
----
JANUAR36 458 36 732 -0,8%
FEBRUAR32 615 0 0,0%
MARS38 314 0 0,0%
APRIL33 515 0 0,0%
MAI35 149 0 0,0%
JUNI35 714 0 0,0%
JULI34 511 0 0,0%
AUGUST37 517 0 0,0%
SEPTEMBER35 498 0 0,0%
OKTOBER36 446 0 0,0%
NOVEMBER35 114 0 0,0%
DESEMBER36 532 0 0,0%
--. 
SUM427 383 36 732  
====
HITTIL I ÅR:36 458 36 732 0,8%

 

  Se kursplan her 
Gris i 10


Aktivitetskalender

There are no upcoming events currently scheduled.
Se alle