Etter en liten periode med en økende trend i sædsalget, er vi nå tilbake til det mer stabile. Det helt spesielt stort salget vi hadde i mars har nå jevnet seg ut i de to etterfølgende månedene. Løpende 3-måneders snitt, der siste måned er mai, viser nå en økning på 2,1 % i forhold til i fjor. Hittil i år er økningen på 2,5 %.
Fra markedsregulator rapporteres det nå at hittil i år (uke 22) er engrossalget av svinekjøtt på samme nivå som i fjor, mens produksjonen har økt med 4 %. Så langt i år er det en overproduksjon på 2405 tonn. Etter at 1722 tonn er eksportert, er lageret nå på 1304 tonn.Engrosprisen ligger for øyeblikket 7 øre over målpris, og det forventes at denne i snitt havner 15 øre under målprisen for avtaleåret 2009/10. Som kjent øker målprisen på svinekjøtt med 45 øre fra 1. juli, og vi mangler altså for øyeblikket 38 øre opp til dette nivået. Mye tyder på at engrosprisen ikke kommer opp på dette nivået før oktoberslaktinga starter. Det forventes også at omsetningsavgifta øker med 50 øre/kg fra 28. juni.
mai.09 | mai.10 | Endring | % | |
Østfold | 11535 | 11365 | -170 | -1,5 |
Akershus | 8559 | 8115 | -444 | -5,2 |
Hedmark | 19542 | 18766 | -776 | -4,0 |
Oppland | 11253 | 11546 | 293 | 2,6 |
Buskerud | 3136 | 2660 | -476 | -15,2 |
Vestfold | 11333 | 11400 | 67 | 0,6 |
Telemark | 5205 | 5155 | -50 | -1,0 |
Aust-Agder | 799 | 553 | -246 | -30,8 |
Vest-Agder | 1637 | 2064 | 427 | 26,1 |
Rogaland | 51064 | 54505 | 3441 | 6,7 |
Hordaland | 4056 | 4403 | 347 | 8,6 |
Sogn & Fjordane | 2620 | 2961 | 341 | 13,0 |
Møre & Romsdal | 3624 | 3495 | -129 | -3,6 |
Sør-Trøndelag | 4345 | 4238 | -107 | -2,5 |
Nord-Trøndelag | 27508 | 27269 | -239 | -0,9 |
Nordland | 7893 | 9889 | 1996 | 25,3 |
Troms | 1843 | 1850 | 7 | 0,4 |
Finnmark | 99 | 176 | 77 | 77,8 |
Sum | 176051 | 180410 | 4359 | 2,5 |





